Help di Scuola3D
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 11:59, 20 Luglio 2006 Enrico (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 12:02, 20 Luglio 2006 Enrico (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 9: | Riga 9: | ||
Buon lavoro a tutti. | Buon lavoro a tutti. | ||
- | |||
Riga 16: | Riga 15: | ||
[[Help di Scuola3D]] | [[Help di Scuola3D]] | ||
- | |||
[[Accedere a Scuola3D]] | [[Accedere a Scuola3D]] | ||
Riga 27: | Riga 25: | ||
[[Lanciare il browser]] | [[Lanciare il browser]] | ||
- | |||
- | |||
[[Entrare nella scuola virtuale]] | [[Entrare nella scuola virtuale]] | ||
[[Scegliere il proprio avatar|Scegliere il proprio avatar]] | [[Scegliere il proprio avatar|Scegliere il proprio avatar]] | ||
- | |||
[[Il browser di Scuola3d|Il browser di Scuola3D]] | [[Il browser di Scuola3d|Il browser di Scuola3D]] | ||
- | Le finestre di testo ;Le finestre di testo | + | Le finestre di testo|Le finestre di testo |
- | Indicatori di posizione ;Indicatori di posizione | + | Indicatori di posizione|Indicatori di posizione |
- | La barra di menu ;La barra di menu | + | La barra di menu|La barra di menu |
- | Le schede ;Le schede | + | Le schede|Le schede |
- | Settaggi ;Settaggi | + | Settaggi|Settaggi |
- | La barra delle icone ;La barra delle icone | + | La barra delle icone|La barra delle icone |
- | La finestra web integrata ;La finestra web integrata | + | La finestra web integrata|La finestra web integrata |
Riga 68: | Riga 63: | ||
- | Interagire in Scuola3d ;Interagire in Scuola3d | + | Interagire in Scuola3d|Interagire in Scuola3d |
- | Muoversi su Scuola3D ;Muoversi su scuola3D | + | Muoversi su Scuola3D|Muoversi su scuola3D |
- | Spostarsi con la tastiera ;Spostarsi con la tastiera | + | Spostarsi con la tastiera|Spostarsi con la tastiera |
- | Spostarsi con il mouse ;Spostarsi con il mouse | + | Spostarsi con il mouse|Spostarsi con il mouse |
- | Volare ;Volare | + | Volare|Volare |
- | Teletrasporto ;Teletrasporto | + | Teletrasporto|Teletrasporto |
- | Teletrasporto a posizioni preferite ;Teletrasporto | + | Teletrasporto a posizioni preferite|Teletrasporto |
a posizioni preferite | a posizioni preferite | ||
Riga 93: | Riga 88: | ||
- | Teletrasporto ad oggetti etichettati ;Teletrasporto | + | Teletrasporto ad oggetti etichettati|Teletrasporto |
ad oggetti etichettati | ad oggetti etichettati | ||
- | Teletrasporto da oggetto a oggetto ;Teletrasporto | + | Teletrasporto da oggetto a oggetto|Teletrasporto |
da oggetto ad oggetto | da oggetto ad oggetto | ||
Riga 103: | Riga 98: | ||
- | Teletrasporto mediante comandi testuali ;Teletrasporto | + | Teletrasporto mediante comandi testuali|Teletrasporto |
mediante comandi testuali | mediante comandi testuali | ||
Riga 109: | Riga 104: | ||
- | Teletrasporto dalla finestra web integrata ;Teletrasporto | + | Teletrasporto dalla finestra web integrata|Teletrasporto |
dalla finestra web integrata | dalla finestra web integrata | ||
Riga 118: | Riga 113: | ||
- | Teletrasporto ad altro utente ;Teletrasporto | + | Teletrasporto ad altro utente|Teletrasporto |
ad altro utente | ad altro utente | ||
Riga 124: | Riga 119: | ||
- | Mettersi in relazione con gli altri ;Mettersi in relazione con gli altri | + | Mettersi in relazione con gli altri|Mettersi in relazione con gli altri |
- | Conversazioni pubbliche ;Conversazioni pubbliche | + | Conversazioni pubbliche|Conversazioni pubbliche |
- | Conversazioni private ;Conversazioni private | + | Conversazioni private|Conversazioni private |
- | Invio telegrammi ;Invio telegrammi | + | Invio telegrammi|Invio telegrammi |
- | Invio files ;Invio files | + | Invio files|Invio files |
- | Animazioni dellavatar ;Animazioni dellavatar | + | Animazioni dellavatar|Animazioni dellavatar |
Riga 149: | Riga 144: | ||
- | Mettersi in relazione con il Web ;Mettersi in relazione con il web | + | Mettersi in relazione con il Web|Mettersi in relazione con il web |
- | _3Semacode ;Semacode | + | _3Semacode|Semacode |
Riga 161: | Riga 156: | ||
- | I luoghi di Scuola3D ;I luoghi di Scuola3d | + | I luoghi di Scuola3D|I luoghi di Scuola3d |
- | 1_4Mappa stradale di Scuola3D ;Mappa stradale di Scuola3D | + | 1_4Mappa stradale di Scuola3D|Mappa stradale di Scuola3D |
- | Ingresso ;Ingresso | + | Ingresso|Ingresso |
- | Infopoint ;Infopoint | + | Infopoint|Infopoint |
- | Centro_risorse ;Centro Risorse | + | Centro_risorse|Centro Risorse |
- | Bacheca ;Bacheca | + | Bacheca|Bacheca |
Riga 189: | Riga 184: | ||
- | Costruire su Scuola3D ;Costruire | + | Costruire su Scuola3D|Costruire |
su Scuola3D | su Scuola3D | ||
- | Istruzioni per costruire ;Istruzioni per costruire | + | Istruzioni per costruire|Istruzioni per costruire |
- | Diritti sul terreno ;Diritti sul terreno | + | Diritti sul terreno|Diritti sul terreno |
- | Muovere un oggetto ;Muovere un oggetto | + | Muovere un oggetto|Muovere un oggetto |
- | Duplicare un oggetto ;Duplicare un oggetto | + | Duplicare un oggetto|Duplicare un oggetto |
- | Definire un nuovo oggetto ;Definire un nuovo un oggetto | + | Definire un nuovo oggetto|Definire un nuovo un oggetto |
- | 1_5Specificare il nome delloggetto ;Specificare il nome delloggetto | + | 1_5Specificare il nome delloggetto|Specificare il nome delloggetto |
- | Specificare la descrizione delloggetto ;Specificare la descrizione delloggetto | + | Specificare la descrizione delloggetto|Specificare la descrizione delloggetto |
- | Specificare azioni su un oggetto ;Specificare le azioni | + | Specificare azioni su un oggetto|Specificare le azioni |
su un oggetto | su un oggetto | ||
- | 1_5Trigger ;modalità di attivazione | + | 1_5Trigger|modalità di attivazione |
di caratteristiche specifiche | di caratteristiche specifiche | ||
Riga 228: | Riga 223: | ||
di un oggetto trigger | di un oggetto trigger | ||
- | Trigger: Create ;Create | + | Trigger: Create|Create |
- | Trigger: Bump ;Bump | + | Trigger: Bump|Bump |
- | Trigger: Animate ;Activate | + | Trigger: Animate|Activate |
- | Trigger: Adone ;Adone | + | Trigger: Adone|Adone |
- | Trigger: § ;§ | + | Trigger: §|§ |
Riga 251: | Riga 246: | ||
- | Comandi ;comandi | + | Comandi|comandi |
- | Comando: Animate ;Animate | + | Comando: Animate|Animate |
- | Comando: Astart ;Astart | + | Comando: Astart|Astart |
- | Comando: Astop ;Astop | + | Comando: Astop|Astop |
- | Comando: Color ;Color | + | Comando: Color|Color |
- | Comando: Corona ;Corona | + | Comando: Corona|Corona |
- | Comando: Examine ;Examine | + | Comando: Examine|Examine |
- | Comando: Frame ;Frame | + | Comando: Frame|Frame |
- | Comando: Light ;Light | + | Comando: Light|Light |
- | Comando: Move ;Move | + | Comando: Move|Move |
- | Comando: Name ;Name | + | Comando: Name|Name |
- | Comando: Noise ;Noise | + | Comando: Noise|Noise |
- | Comando: Picture ;Picture | + | Comando: Picture|Picture |
- | Comando: Rotate ;Rotate | + | Comando: Rotate|Rotate |
- | Comando: Sign ;Sign | + | Comando: Sign|Sign |
- | Comando: Solid ;Solid | + | Comando: Solid|Solid |
- | Comando: Sound ;Sound | + | Comando: Sound|Sound |
- | Comando: Teleport ;Teleport | + | Comando: Teleport|Teleport |
- | Comando: Texture ;Texture | + | Comando: Texture|Texture |
- | Comando: Url ;Url | + | Comando: Url|Url |
- | Comando: Visible ;Visible | + | Comando: Visible|Visible |
- | Comando: Warp ;Warp | + | Comando: Warp|Warp |
- | Comando: tag ;tag | + | Comando: tag|tag |
Riga 348: | Riga 343: | ||
- | Informazioni standard associate alloggetto ;Informazioni standard | + | Informazioni standard associate alloggetto|Informazioni standard |
associate alloggetto | associate alloggetto | ||
- | Codice del proprietario ;Codice del proprietario | + | Codice del proprietario|Codice del proprietario |
- | Nome dle proprietario ;Nome del proprietario | + | Nome dle proprietario|Nome del proprietario |
- | Data di costruzione ;Data di costruzione | + | Data di costruzione|Data di costruzione |
Riga 373: | Riga 368: | ||
- | Gli oggetti di Scuola3D ;Gli oggetti | + | Gli oggetti di Scuola3D|Gli oggetti |
di Scuola3D | di Scuola3D | ||
- | ificazione degli oggetti di Scuola3D ;ificazione degli oggetti | + | ificazione degli oggetti di Scuola3D|ificazione degli oggetti |
di Scuola3D | di Scuola3D | ||
- | Oggetti generici ;Oggetti generici | + | Oggetti generici|Oggetti generici |
- | Particolari categorie di oggetti ;Particolari categorie di oggetti | + | Particolari categorie di oggetti|Particolari categorie di oggetti |
Porte | Porte | ||
Riga 397: | Riga 392: | ||
- | Oggetti con particolari proprietà ;Oggetti con proprietà particolari | + | Oggetti con particolari proprietà|Oggetti con proprietà particolari |
1_6Cartelli | 1_6Cartelli | ||
Riga 405: | Riga 400: | ||
- | Database degli oggetti ;Database degli oggetti | + | Database degli oggetti|Database degli oggetti |
Riga 412: | Riga 407: | ||
- | Oggetti modulari ;Oggetti modulari | + | Oggetti modulari|Oggetti modulari |
Riga 419: | Riga 414: | ||
- | Rivestimenti degli oggetti di Scuola3D ;Rivestimenti degli oggetti | + | Rivestimenti degli oggetti di Scuola3D|Rivestimenti degli oggetti |
di Scuola3D | di Scuola3D | ||
- | Textures ;Textures | + | Textures|Textures |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Mask ;Mask | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | [[Categoria:Help di Scuola3D|0 0 0 0 0 0 0 0 0]] | + | Mask|Mask |
Revisione 12:02, 20 Luglio 2006
Questo Help è organizzato nel modo indicato dalla seguente mappa mentale dell'help di scuola3D
Ogni voce dell'Help è raggiungibile dalla mappa mentale cliccando opportunamente.
NOTA: le voci sono in costruzione e, inizialmente, molte voci saranno vuote. Ognuno è invitato a complilare le voci vuote o a modificare quelle non chiare e, soprattutto, ad aggiungere commenti usando la finestra discussione.
Buon lavoro a tutti.
Help di Scuola3D
Le finestre di testo|Le finestre di testo
Indicatori di posizione|Indicatori di posizione
La barra di menu|La barra di menu
Le schede|Le schede
Settaggi|Settaggi
La barra delle icone|La barra delle icone
La finestra web integrata|La finestra web integrata
Interagire in Scuola3d|Interagire in Scuola3d
Muoversi su Scuola3D|Muoversi su scuola3D
Spostarsi con la tastiera|Spostarsi con la tastiera
Spostarsi con il mouse|Spostarsi con il mouse
Volare|Volare
Teletrasporto|Teletrasporto
Teletrasporto a posizioni preferite|Teletrasporto
a posizioni preferite
Teletrasporto ad oggetti etichettati|Teletrasporto
ad oggetti etichettati
Teletrasporto da oggetto a oggetto|Teletrasporto
da oggetto ad oggetto
Teletrasporto mediante comandi testuali|Teletrasporto
mediante comandi testuali
Teletrasporto dalla finestra web integrata|Teletrasporto
dalla finestra web integrata
Teletrasporto ad altro utente|Teletrasporto
ad altro utente
Mettersi in relazione con gli altri|Mettersi in relazione con gli altri
Conversazioni pubbliche|Conversazioni pubbliche
Conversazioni private|Conversazioni private
Invio telegrammi|Invio telegrammi
Invio files|Invio files
Animazioni dellavatar|Animazioni dellavatar
Mettersi in relazione con il Web|Mettersi in relazione con il web
_3Semacode|Semacode
I luoghi di Scuola3D|I luoghi di Scuola3d
1_4Mappa stradale di Scuola3D|Mappa stradale di Scuola3D
Ingresso|Ingresso
Infopoint|Infopoint
Centro_risorse|Centro Risorse
Bacheca|Bacheca
I progetti delle scuole
Costruire su Scuola3D|Costruire
su Scuola3D
Istruzioni per costruire|Istruzioni per costruire
Diritti sul terreno|Diritti sul terreno
Muovere un oggetto|Muovere un oggetto
Duplicare un oggetto|Duplicare un oggetto
Definire un nuovo oggetto|Definire un nuovo un oggetto
1_5Specificare il nome delloggetto|Specificare il nome delloggetto
Specificare la descrizione delloggetto|Specificare la descrizione delloggetto
Specificare azioni su un oggetto|Specificare le azioni
su un oggetto
1_5Trigger|modalità di attivazione
di caratteristiche specifiche
di un oggetto trigger
Trigger: Create|Create
Trigger: Bump|Bump
Trigger: Animate|Activate
Trigger: Adone|Adone
Trigger: §|§
Comandi|comandi
Comando: Animate|Animate
Comando: Astart|Astart
Comando: Astop|Astop
Comando: Color|Color
Comando: Corona|Corona
Comando: Examine|Examine
Comando: Frame|Frame
Comando: Light|Light
Comando: Move|Move
Comando: Name|Name
Comando: Noise|Noise
Comando: Picture|Picture
Comando: Rotate|Rotate
Comando: Sign|Sign
Comando: Solid|Solid
Comando: Sound|Sound
Comando: Teleport|Teleport
Comando: Texture|Texture
Comando: Url|Url
Comando: Visible|Visible
Comando: Warp|Warp
Comando: tag|tag
Informazioni standard associate alloggetto|Informazioni standard
associate alloggetto
Codice del proprietario|Codice del proprietario
Nome dle proprietario|Nome del proprietario
Data di costruzione|Data di costruzione
Gli oggetti di Scuola3D|Gli oggetti
di Scuola3D
ificazione degli oggetti di Scuola3D|ificazione degli oggetti
di Scuola3D
Oggetti generici|Oggetti generici
Particolari categorie di oggetti|Particolari categorie di oggetti
Porte
Tappeti
Oggetti con particolari proprietà|Oggetti con proprietà particolari
1_6Cartelli
Database degli oggetti|Database degli oggetti
Oggetti modulari|Oggetti modulari
Rivestimenti degli oggetti di Scuola3D|Rivestimenti degli oggetti
di Scuola3D
Textures|Textures
Mask|Mask